الوحدة | ريال سعودى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 220.67 | $58.83 | €48.70 |
اسعار الذهب عيار 22 | 202.28 | $53.93 | €44.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 193.09 | $51.48 | €42.62 |
سعر الذهب عيار 18 | 165.51 | $44.12 | €36.53 |
اسعار الذهب عيار 14 | 128.73 | $34.32 | €28.41 |
اسعار الذهب عيار 12 | 110.34 | $29.41 | €24.35 |
سعر أوقية الذهب | 6,863 | $1,830 | €1,515 |
سعر الجنيه الذهب | 1,545 | $411.82 | €340.92 |
سعر كيلو الذهب | 220,671 | $58,830 | €48,702 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Saturday, January 16, 2021 11:46 PM بتوقيت دولة السعودية |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية