دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
49.51
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 50 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 248 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 495 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 743 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 990 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1238 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2476 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4951 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12378 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24755 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4951 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00