دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
50.62
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 51 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 253 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 506 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 759 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1012 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1266 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2531 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5062 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12655 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25310 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5062 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00