دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
48.49
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 48 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 242 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 485 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 727 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 970 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1212 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2424 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4849 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12122 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24245 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4849 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00