دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
50.68
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 51 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 253 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 507 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 760 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1014 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1267 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2534 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5068 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12670 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25340 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5068 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00