دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
49.80
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 50 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 249 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 498 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 747 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 996 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1245 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2490 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4980 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12450 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24900 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4980 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00