أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن الأحد 2025-07-06 الساعة 03:45 صباحاً
ذهب عيار 24 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 24 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

5324
العدد السعر
1 جرام عيار 24 5324 جنيه مصري
5 جرام عيار 24 26621 جنيه مصري
10 جرام عيار 24 53242 جنيه مصري
15 جرام عيار 24 79862 جنيه مصري
20 جرام عيار 24 106483 جنيه مصري
25 جرام عيار 24 133104 جنيه مصري
50 جرام عيار 24 266208 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 532416 جنيه مصري
250 جرام عيار 24 1331040 جنيه مصري
500 جرام عيار 24 2662080 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 532416 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00