أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن الخميس 2025-09-18 الساعة 04:15 مساءً
ذهب عيار 24 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 24 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

5665
العدد السعر
1 جرام عيار 24 5665 جنيه مصري
5 جرام عيار 24 28323 جنيه مصري
10 جرام عيار 24 56647 جنيه مصري
15 جرام عيار 24 84970 جنيه مصري
20 جرام عيار 24 113294 جنيه مصري
25 جرام عيار 24 141617 جنيه مصري
50 جرام عيار 24 283234 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 566469 جنيه مصري
250 جرام عيار 24 1416172 جنيه مصري
500 جرام عيار 24 2832345 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 566469 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00