أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن الأربعاء 2024-05-01 الساعة 08:00 مساءً
ذهب عيار 24 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 24 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

3532
العدد السعر
1 جرام عيار 24 3532 جنيه مصري
5 جرام عيار 24 17660 جنيه مصري
10 جرام عيار 24 35319 جنيه مصري
15 جرام عيار 24 52979 جنيه مصري
20 جرام عيار 24 70639 جنيه مصري
25 جرام عيار 24 88298 جنيه مصري
50 جرام عيار 24 176597 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 353194 جنيه مصري
250 جرام عيار 24 882985 جنيه مصري
500 جرام عيار 24 1765970 جنيه مصري
100 جرام عيار 24 353194 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00